亚洲ca88游戏大厅教育发展基金会项目汇总表(数据截止到2020年6月30日)
序号 | 项目名称 | 成立时间 | 捐赠方向 | 捐赠单位/捐赠人 | 捐款金额(元) |
1 | 东海潮助学助教创新奖励基金 | 2012年 | 1.科技创新奖励基金、“师&友计划”、双十佳等;2.奖励数电学院在学科竞赛、创新创业方面有卓越成绩和突出贡献的学生个人、学生团队和指导老师 | 上海河清投资管理有限公司/王孝安 | 7,000,000.00 |
2 | 社会助学基金 | 2012年 | 家庭经济特别困难的学生 | 张汉鸣、史美斌等(社会贤达) | 10,110,000.00 |
3 | 华峰品德奖 | 2013年 | 1.亚洲ca88游戏大厅思想品德方面表现突出的优秀师生;2.化材学院在教学、科研、育人、创新等方面取得突出成绩的教职工和积极进取考取博士研究生、硕士研究生的学生 | 瑞安市慈善总会 | 10,000,000.00 |
4 | 美术与设计学院展厅建设专项捐赠款 | 2013年 | 美院优秀作品展厅装饰 | 温州市视野装饰工程有限公司/杨越嶂 | 100,000.00 |
5 | 嘉华创新励志奖学金 | 2013年 | 1.“优良学风班”,“学习标兵”;2. 生环学院创新励志奖学金 | 绍兴嘉华置业有限公司/浙江嘉华房地产开发有限公司虹桥财富中心项目部/王琦 | 1,000,000.00 |
6 | 建筑与土木工程学院南龙房开奖助学基金 | 2013年 | “南龙人才奖”、“南龙奋进奖” | 温州南龙房地房开发有限公司/蒋维清 | 2,020,000.00 |
7 | 陈国同奖励基金 | 2013年 | “明日名师奖”,“育人典范奖 | 绍兴中国轻纺城中学/陈国同 | 2,000,000.00 |
8 | 教师慰问基金 | 2013年 | 春节、生病住院、突发重大变故等慰问费 | 温州市海霸洁具有限公司/戴建博 | 100,000.00 |
9 | 数学学院奖学奖教基金 | 2013年 | 考研考博优秀学生、具有突出贡献的教师 | 数学学院校友 | 53,888.67 |
10 | 北美校友会国际交流基金 | 2013年 | 奖励参与赴美国、加拿大交流项目的优秀学生 | 北美亚洲ca88游戏大厅校友会 | 110,000.00 |
11 | 高天乐奖助学金 | 2013年 | 毕业班优秀学生代表奖学金 | 南京天正众泰房地产开发有限公司/高天乐 | 1,000,000.00 |
12 | 生环学院海洋标本馆建设基金 | 2013年 | 海洋标本馆建设 | 温州市鹿城区泓鑫培训学校/张孚义 | 300,000.00 |
13 | 育英海峡两岸交流基金 | 2013年 | 奖励参与赴台湾交流项目的优秀学生 | 何纪豪 | 800,000.00 |
14 | 百岸国际交流基金 | 2013年 | 参与海外交流项目 | 温州百岸汽车零部件有限公司/蔡丰勇 | 2,000,000.00 |
15 | 金平亮、朱小梅国际交流基金 | 2013年 | 奖励参与赴美国、加拿大交流项目的优秀学生 | 温州乐园有限公司/金平亮 | 1,000,000.00 |
16 | 亚洲ca88游戏大厅校友基金 | 2013年 | 校友工作、校友会活动、校友资助、学校建设发展所需 | 校友 | 4,677,132.04 |
17 | 法政学院校友基金 | 2013年 | 学生科研项目培育奖励、应届毕业生考研考博奖励、交换生资助、奖励对学院发展作出突出贡献的退休教师、现任教师 | 法学院校友 | 1,056,500.00 |
18 | 新湖奖教奖学基金 | 2014年 | 1.奖励德智体美全面发展,各方面表现突出,模范践行社会主义核心价值观的优秀师生; 2.选派有艺术特长或者有文化专业水准的优秀学生赴国(境)外学习交流,品学兼优的家庭经济困难学生到国(境)外学习交流; 3.支持贫困学生走访校友,调研和结对校友企业; 4.奖励40岁以下、具有副高级以上专业技术职务或者具有博士学位的专任教师; 5.开展大学生创业教育活动、资助大学生创新创业项目实践与孵化. |
浙江新湖集团股份有限公司 | 21,000,000.00 |
19 | 步青学区教育发展基金 | 2014年 | 步青学区优秀学生奖励、贫困学生资助、师生学习交流、文化设施建设 | 平阳苏步青学校 | 300,000.00 |
20 | 王振滔慈善基金会爱心接力计划·亚洲ca88游戏大厅站爱心接力手助学金 | 2014年 | 大学生爱心助学 | 温州市慈善总会 | 3,510,000.00 |
21 | 华峰助学金 | 2014年 | 家庭贫困学生—吴玲聪、陈晨 | 瑞安慈善总会 | 10,000.00 |
22 | 化材之光校友基金会 | 2014年 | 奖励在学科竞赛、科技创新等方面取得突出成绩的在校大学生和积极考取博士研究生、硕士研究生等继续深造的学生 | 化材校友 | 129,869.35 |
23 | 欧华文教协会国际交流基金 | 2014年 | 奖励参与荷兰交流项目的优秀学生 | 浙江省慈善总会侨爱分会 | 40,000.00 |
24 | 华美国际交流基金美国华美教育文化交流中心 | 2015年 | 资助(本部)全日制在校优秀学生以及带队老师参加赴海外交换、交流项目 | 美国华美教育文化交流中心 | 40,000.00 |
25 | 温州东南碳制品有限公司 | 2015年 | 贫困资助 | 温州东南碳制品有限公司 | 5,000.00 |
26 | 卓越网络工程师启航基金 | 2015年 | IT职业工程师认证,著名IT企业实习,境外高校交流资助 | 施晓秋、香港思博伦通信 | 68,776.02 |
27 | 美术与设计学院教育发展基金会 | 2016年 | 人才培养、校友讲座及专访、作品展览、 环境提升 | 美术学院校友 | 200,000.00 |
28 | 音乐学院“珠江·恺撒堡奖学金” | 2017年 | 大学生钢琴比赛奖金 | 广州珠江钢琴集团股份有限公司 | 90,000.00 |
29 | “至诚”创新创业教育基金 | 2017年 | 创新创业业绩突出学生个人或团队(项目) | 浙江至诚建设有限公司/陈建德 | 500,000.00 |
30 | 步青学区“温州市女企协”爱心接力站 | 2017年 | 爱心接力站日常业务开展、家庭经济困难学生帮扶、优秀志愿服务的集体和个人奖励 | 温州市女企业家协会 | 91,200.00 |
31 | 校庆活动专项基金 | 2017年 | 校庆活动 | 校友 | 92,971.90 |
32 | 化材学院“凯威碳材料”基金 | 2017年 | 品学兼优的贫困生或临时困难补助学生;获得校级创新创业比赛的学生 | 温州东南碳制品有限公司 | 500,000.00 |
33 | 校友林专项基金 | 2017年 | 校友林 | 温州师范学院八四中文班校友 | 10,000.00 |
34 | 人文学院历史发展基金 | 2017年 | 突出表现的师生;生活有困难的师生以及推动历史系发展 | 温州市永昌尼龙有限公司/傅昌宝/陈孝杰/陈冬梅/陈瑛/陈积金 | 1,170,000.00 |
35 | 溯初学区学生事务中心前门文化环境改造提升 | 2017年 | 亚洲ca88游戏大厅溯初学区文化环境改造施工 | 温州零零壹数码通信有限公司/张崇健 | 50,000.00 |
36 | “金太阳”研究生教育基金 | 2017年 | 资助研究生学术论坛、报告讲座、著作出版、社会调查与实践 | 温州市瓯海区艺术学院/翁学院 | 500,000.00 |
37 | 法政学院“正泰奖学金” | 2017年 | 奖励品学兼优、全面发展的学生:卓越学习奖、道德品行奖、学生工作奖、学科竞赛奖 | 浙江正泰公益基金会 | 100,000.00 |
38 | 校友卡专项基金 | 2017年 | 校友卡事务 | 校友 | 58,509.87 |
39 | 机电工程学院“TSE”教育基金 | 2017年 | 机电工程学院优秀贫困学生,特优、特色班集体及在该公司实习表现优秀的学生个人 | 宁波兴茂电子科技有限公司 | 175,000.00 |
40 | 商学院-中博合作教育基金 | 2017年 | 支持团学活动、资助贫困生、优秀教师奖补 | 广州中博教育股份有限公司 | 250,000.00 |
41 | “东兴”教育基金 | 2018年 | 资助学生实习、实践、国际交流等活动 | 北京薇盛兴科技有限公司 | 150,000.00 |
42 | 李萍救助基金 | 2018年 | 救助李萍 | 校友 | 116,838.15 |
43 | 商学院“365奖学金” | 2018年 | 融商奖、学业奖、青年奖 | 上海叁陆伍投资管理公司 | 100,000.00 |
44 | 教师教育学院彩虹堂基金 | 2018年 | 优秀学子、最佳班级 | 温州市彩虹堂教育发展公司/黄雪娇 | 50,000.00 |
45 | 生长因子奖学金 | 2018年 | 设立生长因子奖学金项目,用于资助生命科学或生物化学及生物材料相关专业的本科生、研究生 | 李校堃 | 380,000.00 |
46 | 商学院博联奖学金 | 2018年 | 奖励品学兼优、全面发展的学生 | 温州市博联进出口有限公司/钱旦初 | 500,000.00 |
47 | 商学院校友工作专项基金(微捐赠) | 2018年 | 校友工作、学院建设 | 商学院校友 | 121,412.21 |
48 | 法政学院校友基金(微捐赠) | 2018年 | 校友工作、学院建设 | 法学院校友 | 62,110.58 |
49 | 马克思主义学院校友基金(微捐赠) | 2018年 | 校友工作、学院建设 | 马克思主义学院校友 | 10,724.13 |
50 | 教师教育学院校友基金(微捐赠) | 2018年 | 校友工作、学院建设 | 教育学院校友 | 63,973.05 |
51 | 体育学院校友基金(微捐赠) | 2018年 | 校友工作、学院建设 | 体育学院校友 | 17,927.04 |
52 | 人文学院校友基金(微捐赠) | 2018年 | 校友工作、学院建设 | 人文学院校友 | 22,420.72 |
53 | 外国语学院校友基金(微捐赠) | 2018年 | 校友工作、学院建设 | 人文学院校友 | 21,527.72 |
54 | 数理学院校友基金(微捐赠) | 2018年 | 校友工作、学院建设 | 数理学院校友 | 23,645.35 |
55 | 化材学院校友基金(微捐赠) | 2018年 | 校友工作、学院建设 | 化材学院校友 | 53,124.17 |
56 | 生环学院校友基金(微捐赠) | 2018年 | 校友工作、学院建设 | 生环学院校友 | 14,541.45 |
57 | 机电学院校友基金(微捐赠) | 2018年 | 校友工作、学院建设 | 机电学院校友 | 9,911.04 |
58 | 电气与电子工程学院校友基金(微捐赠) | 2018年 | 校友工作、学院建设 | 电气学院校友 | 20,755.36 |
59 | 计算机与人工智能学院校友基金(微捐赠) | 2019年 | 校友工作、学院建设 | 计算机学院校友 | 20,755.35 |
60 | 建筑工程学院校友基金(微捐赠) | 2018年 | 校友工作、学院建设 | 建工学院校友 | 38,008.25 |
61 | 音乐学院校友基金(微捐赠) | 2018年 | 校友工作、学院建设 | 音乐学院校友 | 18,374.88 |
62 | 美术与设计学院校友基金(微捐赠) | 2018年 | 校友工作、学院建设 | 美术学院校友 | 33,091.55 |
63 | 国际教育学院校友基金(微捐赠) | 2018年 | 校友工作、学院建设 | 国际学院校友 | 7,357.18 |
64 | 成教学院校友基金(微捐赠) | 2018年 | 校友工作、学院建设 | 成教学院校友 | 2,275.98 |
65 | 瓯江学院校友基金(微捐赠) | 2018年 | 校友工作、学院建设 | 瓯江学院校友 | 31,045.22 |
66 | 温州法商学院基金 | 2018年 | 温州地区注册成立的公司制企业为目标受众,开办公益课程 | 温州民商银行股份有限公司 | 300,000.00 |
67 | 金融服务专项基金 | 2019年 | 金融服务 | 温州民商银行 | 352,000.00 |
68 | 物华教育基金 | 2019年 | 物华春蕾奖、励志奖、众志奖、璀璨奖 | 温州温华创业投资合伙企业(有限合伙) | 91,000.00 |
69 | 自强之星奖学金 | 2019年 | 贫困生资助 | 阿联酋温州同乡金鲁安 | 50,000.00 |
70 | 嘉一教育奖励基金 | 2019年 | 奖励师范生培养中表现优异的教师和优秀的在校师范 | 温州市鹿城区嘉一才艺新城优嘉培训中心 | 300,000.00 |
71 | 志愿者项目孵化及志愿者激励经费 | 2019年 | 志愿者项目孵化、志愿者激励 | 浙江迪亚服饰有限公司 | 50,000.00 |
72 | 法政学院利宇奖学金 | 2019年 | 科创奖(奖励在学科竞赛、创新创业方面有卓越成绩和突出贡献的学生个人、团队和指导老师)、升学奖(考博考研奖励) | 温州市利宇鞋材有限公司/谢璐 | 500,000.00 |
73 | 青山慈善基金会亚洲ca88游戏大厅助学金 | 2019年 | 资助亚洲ca88游戏大厅家庭经济特别困难的学生完成学业 | 青山慈善基金会 | 150,000.00 |
74 | 教师教育学院校友爱心基金 | 2019年 | 资助教师教育学院校友 | 教师教育学院校友 | 55,595.28 |
75 | 附属宏德实验幼儿园教育发展基金会 | 2019年 | 幼儿园建设发展 | 兴机电器有限公司/温州百佳房地产土地评估有限公司/温州追风物流有限公司 | 440,000.00 |
76 | 伊利康青年学者发展基 | 2019年 | 青年学者发展基金 | 浙江伊利康生物技术有限公司 | 1,500,000.00 |
77 | 浙江厦泰学生活动基金 | 2019年 | 资助学生的实践费用 | 浙江厦泰基础工程有限公司 | 50,000.00 |
78 | 亚洲ca88游戏大厅国旗广场改造工程 | 2019年 | 改造工程 | 瑞安市慈善总会 | 788,000.00 |
79 | 亚洲ca88游戏大厅大学生创新创业基金 | 2019年 | 为优秀创业项目提供资金资助,缓解大学生创业资金匮乏问题 | 程勇伟 | 30,000.00 |
80 | 赵东辉高校助学基金 | 2020年 | 用于捐赠河南籍贫困生 | 北京圣商慈善基金会 | 90,000.00 |
81 | 亚洲ca88游戏大厅聚创奖学金 | 2020年 | 奖励学院有突出成绩的学生 | 浙江聚创智能科技有限公司 | 300,000.00 |
82 | 商学院财鑫奖助学金 | 2020年 | 用于商学院奖助学金 | 江苏财鑫教育培训中心 | 300,000.00 |
83 | 温大克难攻坚基金 | 2020年 | 用于亚洲ca88游戏大厅实现跨越发展“克难攻坚”项目的人员补助 | 民生银行温州分行、宁波银行温州分行、温州民商银行、绍兴银行温州分行 | 1,590,000.00 |
84 | 亚洲ca88游戏大厅仲利国际奖学金 | 2020年 | 用于学院本科毕业班学习、科研、社会服务表现突出的学生 | 仲利国际租赁有限公司 | 42,000.00 |
85 | 鑫祥奖学金 | 2020年 | 专项资助美术学院优秀学生个人 | 浙江鑫祥印业有限公司 | 30,000.00 |
86 | 诚德奖学金 | 2020年 | 专项资助美术学院优秀学生个人 | 诚德科技股份有限公司 | 50,000.00 |
87 | 龙兴彩虹奖学金 | 2020年 | 专项资助美术学院优秀学生个人 | 浙江龙兴彩虹置业有限公司 | 100,000.00 |
88 | 李洋救助基金 | 2020年 | 救助李洋 | 校友 | 60,155.71 |
89 | 温州校友基金 | 2020年 | 校友活动开展 | 校友 | 850,000.00 |
90 | 研究生助困慰问基金 | 2020年 | 用于资助在校硕士研究生中经济困难学生 | 兴力洁道路保洁集团 | 11,000.00 |
91 | 校友宣传专项基金 | 2020年 | 校友宣传 | 校友 | 100,000.00 |
92 | 陈瑛奖学金 | 2020年 | 考研升学奖、学科竞赛奖、出境游学奖、优秀毕业生奖、优秀学生干部奖、青春励志奖、运作经费 | 陈瑛 | 100,000.00 |
93 | 商学院王仲辉文化建设基金 | 2020年 | 专项用于商学院校友文化建设 | 上海叁陆伍投资管理有限公司/王仲辉 | 200,000.00 |
94 | 建工学院佳境奖学金 | 2020年 | 学生培养奖励 | 浙江佳境规划建筑设计研究院有限公司温州分公司 | 200,000.00 |
版权所有 © 亚洲ca88游戏大厅校友网 E-mail:xyb@cjhesd.com Tel:+86-577-86680822 浙ICP备07006821号